Kazuistika – dekubity, muž, 44 let
Pacient 44 let, Dg. Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny.
Po 25-denní hospitalizaci dekubity na hlavě (5,5 × 4 cm), zádech (3 × 3 cm) a v sakrální oblasti (30 × 40 cm). Kompletní zhojení po 140 dnech léčby.
Hospitalizace ARO 5. 4. 08 – 24. 4. 08
Dg. Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Akutní infarkt myokardu
Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
Komorové kmitání (flutter) a míhání
Akutní respirační selhání
Akutní selhání ledvin
Tracheostomie
Akutní transmurální infarkt myokardu
Anoxické poškození mozku
Hospitalizace Int. JIP 24. 4. 08 – 30. 4. 08
Hospitalizace Int. odd. 30. 4. 08 – 5. 5. 08
Dg. stp. komorová tachykardie
stp. CVVH pro myoglobinémii a incip. renálním selháním
stp. přechodní tracheostomii ex 23. 4. 08 centr. quadruparesa
s prav. prevalencí – ischemicko-anoxická encefalopatie s úpravou
Bronchopneumonie vlevo bazální aspirační
Hyperlipoproteinemie
Dekubity (léčení chirurgem)
Hospitalizace Třinec 17. 6. 08 – 1. 7. 08
K provedení koronografie
Ambulantní péče, chir. amb. léčba chronických ran 30. 4. 08 – 26. 9. 08
Léčení za hospitalizace – 30. 4. 08 – 5. 5. 08 (6 dní)
Ambulantní léčení 6. 5. 08 – 29. 9. 08 (140 dní, z toho 16 léčení v Třinci, kalkulace nezahrnuta)
SOUHRN 1.-70. dne léčby
| Klasická terapie | ||
|---|---|---|
| Počet převazů | Celkem | |
| hlava | 37 | 2 113 Kč |
| záda | 37 | 1 598 Kč |
| sakrum | 51 | 11 127 Kč |
| 14 838 Kč | ||
| Vlhká terapie | ||
|---|---|---|
| Počet převazů | Celkem | |
| hlava | 20 | 1 982 Kč |
| záda | 17 | 1 107 Kč |
| sakrum | 22 | 5 425 Kč |
| 8 514 Kč | ||
Hospitalizace Int. JIP 24. 4. 08 – 30. 4. 08
Záda
vel. 3 × 3 cm, žlutý povlak, hluboký defekt, oplach Prontosanem,
Hydrosorb Gel, transparentní filmové krytí
Sakrum
rozsah 30 × 40 cm, nekróza 25 × 20 cm, podminované do hloubky,
rozpadající se nekróza, oplach Prontosanem, TenderWet
Náklady na převaz
| Klasická terapie | ||
|---|---|---|
| Hlava | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 5 ml | 6 Kč |
| Braunovidon mast | 2 g | 5 Kč |
| Ster. gáza 5 × 5 cm | 3× | 12 Kč |
| Omnifix 10 cm × 2 m | 1 m | 24 Kč |
| Pruban č. 7 | 0,5 m | 11 Kč |
| Celkem | 58 Kč | |
| Záda | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 5 ml | 6 Kč |
| Braunovidon mast | 2 g | 5 Kč |
| Ster. gáza 5 × 5 cm | 3× | 12 Kč |
| Omnifix 10 cm × 2 m | 1 m | 24 Kč |
| Celkem | 47 Kč | |
| Sakrum | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 20 ml | 23 Kč |
| Menalind | 10 ml | 13 Kč |
| Braunovidon 10 × 20 cm | 2× | 106 Kč |
| Ster. gáza 10 × 20 cm | 8× | 48 Kč |
| Zetuvit nest. 20 × 40 cm | 1× | 6 Kč |
| Omnifix 10 cm × 2 m | 1 m | 24 Kč |
| Podložka – MoliNea Plus | 1× | 7 Kč |
| Celkem | 227 Kč | |
| Celkem náklady | 332 Kč | |
| Vlhká terapie | ||
|---|---|---|
| Hlava | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 5 ml | 6 Kč |
| TenderWet 4 cm | 1× | 84 Kč |
| Hydrofilm | 1× | 18 Kč |
| Pruban č. 7 | 0,5 m | 11 Kč |
| Celkem | 119 Kč | |
| Záda | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 5 ml | 6 Kč |
| Hydrosorb Gel | 2 g | 30 Kč |
| Hydrofilm | 1× | 18 Kč |
| Celkem | 54 Kč | |
| Sakrum | ||
| Materiál | Použité množství | Celkem za 1 převaz |
| Prontosan | 20 ml | 23 Kč |
| Menalind | 10 ml | 13 Kč |
| TenderWet 10 × 10 cm | 2× | 248 Kč |
| Zetuvit ster. 20 × 10 cm | 2× | 10 Kč |
| Zetuvit nest. 20 × 40 cm | 1× | 6 Kč |
| Omnifix 10 cm × 2 m | 1 m | 24 Kč |
| Podložka – MoliNea Plus | 1× | 7 Kč |
| Celkem | 331 Kč | |
| Celkem náklady | 504 Kč | |








